Aylar Ücret Prim İkramiye FM Saat UBGT Saat SGK Gün ARGE Gün Geçmiş KGVM Brüt Toplam Günlük Brüt SGK Matrah İşçi SGK İşçi İşsizlik Damga Vergisi KGVM GVM Gelir Vergisi AGİ ÖDENECEK İşveren SGK İşveren İşsizlik TOPLAM MALİYET
Ocak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Şubat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mart 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nisan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mayıs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haziran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Temmuz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ağustos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eylül 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ekim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kasım 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aralık 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORTALAMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YILLIK İZİN - - - 0 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00
İHBAR TAZM. - - - - 0 - - 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - - 0,00
KIDEM TAZM. - - - - 0 - - 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 - - - - 0,00 - - 0,00
GENEL TOPLAM - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,00 - - 0,00